 |
Johan Karlsson Norström
Sockensmed i Höryda.
| Född: | | omkring 1729 1) | | |
| Bosatt: | | 1751 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 2) | | Abraham Persson 39 ogift Br Samson 32 Syst Anna 21 Smed Norström 21 Hantverkare BM Råband 23 ogift |
| Bosatt: | | 1753 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 3) | | Fridlevstad hfl 1753 Höryda Abraham Persson 41 Syst Anna 23 Joh. Norström 23 Qf Maria Månsdotter 43 BM Nils Råband 25 |
| Bosatt: | | 1760 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 4) | | 52 Abraham Persson ogift, tjänstedrängen Samson, tjänstepigan Anna, Börje Karlsson, hustru, Anna, Måns Bondesson, Sockensmeden Johan Norström, hustru |
| Bosatt: | | 1765 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 5) | | 52 Abraham Persson, hustru, tjänstedrängen Samson, tjänstepigan Anna, Börje Karlsson, hustru, tjänstedrängen Karl, Bm Råbands hustru, Sockensmeden Johan Norström, hustru, utgammal, Gårdman Måns Bonasson? |
| Bosatt: | | 1770 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 6) | | 52 Abraham Persson, ogift, tjänstedrängen Samson, tjänstepigan Anna, 1/3 possideras av Börje Karlsson i Askunga, tjänstedrängen Börje, hustru, underåriga söner Jon, Anders och Karl, döttrer Kerstin och Ingelöf, Sockensmeden Johannes Norström, hustru, underåriga söner Karl och Vilhelm, döttrar Sara och Elin, Bm Nils Råbands hustru, underåriga sonen Daniel, utgamla Gårdmannen Måns Bonasson, änkling, tjänstepigan Maria |
| Bosatt: | | 1771 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 7) | | Fridlevstad hfl 1771 Höryda - Abraham Persson 59 Dr Samson Persson 47 Syst Anna 47 Pigan Gertrud Andersdotter 18 Gårdman Måns Bondesson 67 Pigan Maria Andersdotter 35 Gdr Börje Svensson 46 Hustru Botil Knutsdotter 35 Dotter Ingelöf 10 Dito Kerstin 8 Son Anders 6 Dito Karl 4 Dotter Sara 3 Halvb Olof Gissesson 24 Hustru Bengta Nilsdotter 29 Pig Bengta Jönsdotter 24 Dito Elin Nilsdotter 24 Smeden Johan Norström 41 H Botil Vilhelmsdotter 41 Son Karl 10 Dotter Sara 8 Son Vilhelm 5 Dotter Emma? 0 Bm Nils Råband 43 H Sigre Persdotter 41 Son Daniel 1 Son Petter |
| Bosatt: | | 1775 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 8) | | 52 Abraham Persson, ogift, tjänstepigan Anna, 1/3 possideras av Håkan Matsson i Harstorp, Sockensmeden Johannes Norström, hustru |
| Död: | | 1776-10-07 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 9) | | |
| Begravd: | | 1776-10-13 se, Blekinge, Fridlevstad fs 9) | | 1776 D 19 p Trin Jordfäst Socken Smeden Johan Carlsson Norström ifrån Hörrya, 47 åhr gammal, död d 7 October af Slag. |
| Bouppteckning: | | 1776-10-20 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 10) | | 1776-02 1776-10-20 Johannes Norström Höryda Gift med: Botill Wilhelmsdotter Arvtagare Son Carl 15 år, son Wilhelm 10 år, dotter Sara 14 år dotter Elin 12 år Övriga anhöriga på de omyndigas vägnar morbrodern Eric Wilhelmsson i Höryda och mostermannen Per Carlsson i Höryda Fastighet |
Familj med Botil Nilsdotter
Familj med Botil Vilhelmsdotter (1732 - 1775)
| Vigsel: | | 1759-11-02 se, Blekinge, Fridlevstad fs 11) |
| Källor |
| 1) | "Jörgen Axelsson" |
| 2) | Fridlevstad hfl 1751 |
| 3) | Fridlevstad hfl 1753 |
| 4) | Fridlevstad mantalslängd 1760 |
| 5) | Fridlevstad mantalslängd 1765 |
| 6) | Fridlevstad mantalslängd 1770 |
| 7) | Fridlevstad hfl 1771 |
| 8) | Fridlevstad mantalslängd 1775 |
| 9) | Fridlevstad E:1 1776 |
| 10) | Bouppteckning Johannes Norström 1776 |
| 11) | Fridlevstad CI:3 1759 |
|
 |